奥地利历史天气
实时天气
6.4℃
天气:阴
湿度:90%
风速:1.6km/h 153°
奥地利2024年7月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 多云 30℃ ~ 37℃ | 7月2日 雷阵雨 30℃ ~ 37℃ | 7月3日 多云转阴 31℃ ~ 38℃ | 7月4日 阵雨 31℃ ~ 38℃ | 7月5日 晴转多云 31℃ ~ 38℃ | 7月6日 晴 30℃ ~ 37℃ | 7月7日 多云 30℃ ~ 37℃ |
7月8日 雷阵雨 29℃ ~ 36℃ | 7月9日 多云转阴 28℃ ~ 35℃ | 7月10日 阵雨 27℃ ~ 34℃ | 7月11日 晴转多云 27℃ ~ 34℃ | 7月12日 晴 27℃ ~ 34℃ | 7月13日 多云 27℃ ~ 34℃ | 7月14日 雷阵雨 28℃ ~ 35℃ |
7月15日 多云转阴 28℃ ~ 35℃ | 7月16日 阵雨 29℃ ~ 36℃ | 7月17日 晴转多云 30℃ ~ 37℃ | 7月18日 晴 31℃ ~ 38℃ | 7月19日 多云 31℃ ~ 38℃ | 7月20日 雷阵雨 31℃ ~ 38℃ | 7月21日 多云转阴 31℃ ~ 38℃ |
7月22日 阵雨 30℃ ~ 37℃ | 7月23日 晴转多云 29℃ ~ 36℃ | 7月24日 晴 29℃ ~ 36℃ | 7月25日 多云 28℃ ~ 35℃ | 7月26日 雷阵雨 27℃ ~ 34℃ | 7月27日 多云转阴 27℃ ~ 34℃ | 7月28日 阵雨 27℃ ~ 34℃ |
7月29日 晴转多云 27℃ ~ 34℃ | 7月30日 晴 28℃ ~ 35℃ | 7月31日 多云 29℃ ~ 36℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 周一 | 37℃ | 30℃ | 多云 |
| 2024-07-02 | 周二 | 37℃ | 30℃ | 雷阵雨 |
| 2024-07-03 | 周三 | 38℃ | 31℃ | 多云转阴 |
| 2024-07-04 | 周四 | 38℃ | 31℃ | 阵雨 |
| 2024-07-05 | 周五 | 38℃ | 31℃ | 晴转多云 |
| 2024-07-06 | 周六 | 37℃ | 30℃ | 晴 |
| 2024-07-07 | 周日 | 37℃ | 30℃ | 多云 |
| 2024-07-08 | 周一 | 36℃ | 29℃ | 雷阵雨 |
| 2024-07-09 | 周二 | 35℃ | 28℃ | 多云转阴 |
| 2024-07-10 | 周三 | 34℃ | 27℃ | 阵雨 |
| 2024-07-11 | 周四 | 34℃ | 27℃ | 晴转多云 |
| 2024-07-12 | 周五 | 34℃ | 27℃ | 晴 |
| 2024-07-13 | 周六 | 34℃ | 27℃ | 多云 |
| 2024-07-14 | 周日 | 35℃ | 28℃ | 雷阵雨 |
| 2024-07-15 | 周一 | 35℃ | 28℃ | 多云转阴 |
| 2024-07-16 | 周二 | 36℃ | 29℃ | 阵雨 |
| 2024-07-17 | 周三 | 37℃ | 30℃ | 晴转多云 |
| 2024-07-18 | 周四 | 38℃ | 31℃ | 晴 |
| 2024-07-19 | 周五 | 38℃ | 31℃ | 多云 |
| 2024-07-20 | 周六 | 38℃ | 31℃ | 雷阵雨 |
| 2024-07-21 | 周日 | 38℃ | 31℃ | 多云转阴 |
| 2024-07-22 | 周一 | 37℃ | 30℃ | 阵雨 |
| 2024-07-23 | 周二 | 36℃ | 29℃ | 晴转多云 |
| 2024-07-24 | 周三 | 36℃ | 29℃ | 晴 |
| 2024-07-25 | 周四 | 35℃ | 28℃ | 多云 |
| 2024-07-26 | 周五 | 34℃ | 27℃ | 雷阵雨 |
| 2024-07-27 | 周六 | 34℃ | 27℃ | 多云转阴 |
| 2024-07-28 | 周日 | 34℃ | 27℃ | 阵雨 |
| 2024-07-29 | 周一 | 34℃ | 27℃ | 晴转多云 |
| 2024-07-30 | 周二 | 35℃ | 28℃ | 晴 |
| 2024-07-31 | 周三 | 36℃ | 29℃ | 多云 |
奥地利天气快速导航
奥地利下属地区天气
阿亨基希天气
阿姆施泰滕天气
埃弗丁天气
艾森斯塔特天气
奥伯谷尔格天气
巴登天气
巴特格莱兴贝格天气
巴特霍夫加施泰因天气
巴特加施泰因天气
巴特伊施尔天气
比绍夫斯霍芬天气
滨湖采尔天气
滨湖新锡德尔天气
波伊斯多夫天气
布兰德天气
布雷根茨天气
布鲁登茨天气
布伦纳天气
采尔特维格天气
茨韦特尔城天气
德意志兰茨贝格天气
多恩比恩天气
多瑙费尔德天气
恩斯天气
菲尔斯滕费尔德天气
菲拉赫天气
费尔德巴赫天气
费尔德基希天气
费尔德基兴天气
费施巴赫天气
风怒角天气
福莱斯塔特天气
弗尔克马克特天气
弗克拉布鲁克天气
弗里萨赫天气
甘瑟恩多夫天气
格拉茨天气
格莱斯多夫天气
格兰特科恩天气
格里斯科尔琴天气
格洛森哲斯多夫天气
格蒙登天气
哈莱恩天气
黑马戈尔天气
霍尔茨高天气
基茨比厄尔天气
基茨比尔天气
居辛天气
卡芬堡天气
科恩堡天气
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒