弗里尼欣10天天气预报
实时天气
17.8℃
天气:多云
湿度:58%
风速:7.1km/h 294°
10天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 周二 | 毛毛雨 | 28.5℃ | 15.3℃ | 0.9mm | 21.4km/h |
| 2026-10-28 周三 | 晴 | 26.6℃ | 11.6℃ | 0mm | 12.1km/h |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | 29.1℃ | 14.8℃ | 0mm | 10.3km/h |
| 2026-10-30 周五 | 晴 | 30.9℃ | 16.6℃ | 0mm | 10km/h |
| 2026-10-31 周六 | 阴 | 32.4℃ | 18.7℃ | 0mm | 12.6km/h |
| 2026-11-01 周日 | 阵雨 | 32.6℃ | 19.1℃ | 13.2mm | 17.4km/h |
| 2026-11-02 周一 | 大毛毛雨 | 30.2℃ | 16.9℃ | 7.2mm | 13.5km/h |
| 2026-11-03 周二 | 阴 | 30.1℃ | 17℃ | 0mm | 14.7km/h |
| 2026-11-04 周三 | 小毛毛雨 | 33.1℃ | 18.2℃ | 2.4mm | 20.8km/h |
| 2026-11-05 周四 | 毛毛雨 | 30.3℃ | 16.6℃ | 7.8mm | 13.8km/h |
| 2026-11-06 周五 | 小阵雨 | 27℃ | 14℃ | 4.8mm | 20.5km/h |
| 2026-11-07 周六 | 小阵雨 | 19.6℃ | 14.4℃ | 15mm | 14.5km/h |
| 2026-11-08 周日 | 阴 | 21℃ | 12.9℃ | 0mm | 13.4km/h |
| 2026-11-09 周一 | 小毛毛雨 | 24.7℃ | 12.4℃ | 3mm | 12.2km/h |
| 2026-11-10 周二 | 小毛毛雨 | 25.4℃ | 14.1℃ | 0.8mm | 23.3km/h |
| 2026-11-11 周三 | 晴 | -℃ | -℃ | 0mm | -km/h |
弗里尼欣天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒