新泻15天天气预报
实时天气
11.8℃
天气:阴
湿度:62%
风速:23.9km/h 288°
15天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 大毛毛雨 | 14.8℃ | 11.6℃ | 1.4mm | 31km/h |
| 2026-10-29 周四 | 阴 | 16.9℃ | 9.1℃ | 0mm | 14.2km/h |
| 2026-10-30 周五 | 大毛毛雨 | 15.6℃ | 12.4℃ | 4.4mm | 12.6km/h |
| 2026-10-31 周六 | 小阵雨 | 18.7℃ | 12.6℃ | 13.1mm | 31.4km/h |
| 2026-11-01 周日 | 阴 | 13.5℃ | 11.3℃ | 0mm | 23.4km/h |
| 2026-11-02 周一 | 大毛毛雨 | 17.4℃ | 11.3℃ | 6.3mm | 16.9km/h |
| 2026-11-03 周二 | 大毛毛雨 | 15.8℃ | 11.3℃ | 6.6mm | 28.6km/h |
| 2026-11-04 周三 | 毛毛雨 | 13.5℃ | 8℃ | 3.6mm | 21.3km/h |
| 2026-11-05 周四 | 阴 | 18℃ | 7.1℃ | 0mm | 12.6km/h |
| 2026-11-06 周五 | 大毛毛雨 | 16.9℃ | 11.8℃ | 12.6mm | 8km/h |
| 2026-11-07 周六 | 毛毛雨 | 19.2℃ | 13.5℃ | 3.6mm | 11.8km/h |
| 2026-11-08 周日 | 小毛毛雨 | 15.2℃ | 11.7℃ | 1.2mm | 23.4km/h |
| 2026-11-09 周一 | 小毛毛雨 | 12.3℃ | 7.1℃ | 3.2mm | 29km/h |
| 2026-11-10 周二 | 小毛毛雨 | 11.2℃ | 6.4℃ | 0.4mm | 10.5km/h |
| 2026-11-11 周三 | 毛毛雨 | 15℃ | 5.7℃ | 2.3mm | 17km/h |
| 2026-11-12 周四 | 大毛毛雨 | 15.3℃ | 7℃ | 8.7mm | 32.1km/h |
新泻天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒