利普15天天气预报
实时天气
13℃
天气:阴
湿度:70%
风速:8.2km/h 49°
15天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 阴 | 27.3℃ | 11.2℃ | 0mm | 13.9km/h |
| 2026-10-29 周四 | 多云 | 30.6℃ | 12.8℃ | 0mm | 11.8km/h |
| 2026-10-30 周五 | 小毛毛雨 | 33.9℃ | 16.5℃ | 0.1mm | 19.1km/h |
| 2026-10-31 周六 | 小毛毛雨 | 36.6℃ | 18.5℃ | 0.3mm | 21.9km/h |
| 2026-11-01 周日 | 小毛毛雨 | 32.9℃ | 19.2℃ | 1.5mm | 25.4km/h |
| 2026-11-02 周一 | 阴 | 33.3℃ | 17.4℃ | 0mm | 24.9km/h |
| 2026-11-03 周二 | 阴 | 32.9℃ | 19℃ | 0mm | 27.3km/h |
| 2026-11-04 周三 | 阴 | 34℃ | 17.7℃ | 0mm | 16.2km/h |
| 2026-11-05 周四 | 多云 | 35.9℃ | 18.8℃ | 0mm | 24.4km/h |
| 2026-11-06 周五 | 晴 | 36.1℃ | 16.9℃ | 0mm | 29.4km/h |
| 2026-11-07 周六 | 阴 | 35.1℃ | 17.1℃ | 0mm | 26.5km/h |
| 2026-11-08 周日 | 毛毛雨 | 35.9℃ | 19.5℃ | 3mm | 21.2km/h |
| 2026-11-09 周一 | 小毛毛雨 | 34℃ | 19.6℃ | 2.4mm | 30.9km/h |
| 2026-11-10 周二 | 阴 | 28.4℃ | 14.3℃ | 0mm | 30.9km/h |
| 2026-11-11 周三 | 阴 | 27.6℃ | 11.6℃ | 0mm | 25.5km/h |
| 2026-11-12 周四 | 晴 | -℃ | -℃ | 0mm | -km/h |
利普天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒