康康7天天气预报
实时天气
23.2℃
天气:多云
湿度:91%
风速:11.5km/h 225°
7天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 周五 | 毛毛雨 | 29.3℃ | 22.2℃ | 1.2mm | 13.1km/h |
| 2026-08-22 周六 | 毛毛雨 | 28.7℃ | 23.3℃ | 3.9mm | 13.2km/h |
| 2026-08-23 周日 | 雷阵雨 | 26.9℃ | 22.6℃ | 26.7mm | 11.9km/h |
| 2026-08-24 周一 | 阵雨 | 27.4℃ | 22.3℃ | 16.7mm | 14.8km/h |
| 2026-08-25 周二 | 雷阵雨 | 30℃ | 21.3℃ | 12mm | 7.1km/h |
| 2026-08-26 周三 | 小阵雨 | 29.2℃ | 21.6℃ | 14.3mm | 16.9km/h |
| 2026-08-27 周四 | 小阵雨 | 29.1℃ | 20.9℃ | 10.4mm | 16.9km/h |
| 2026-08-28 周五 | 小阵雨 | 28.3℃ | 21.5℃ | 3.5mm | 9.8km/h |
| 2026-08-29 周六 | 阵雨 | 26℃ | 21.7℃ | 32.2mm | 10.7km/h |
| 2026-08-30 周日 | 阵雨 | 26.8℃ | 21.9℃ | 23.3mm | 9.4km/h |
| 2026-08-31 周一 | 阴 | 28.8℃ | 21.7℃ | 0mm | 9.8km/h |
| 2026-09-01 周二 | 小阵雨 | 27.3℃ | 21.6℃ | 19.2mm | 9.7km/h |
| 2026-09-02 周三 | 大毛毛雨 | 28.9℃ | 21.3℃ | 6.7mm | 8.8km/h |
| 2026-09-03 周四 | 大毛毛雨 | 28.4℃ | 21℃ | 13.2mm | 9.7km/h |
| 2026-09-04 周五 | 大毛毛雨 | 29.1℃ | 20.9℃ | 3.8mm | 7.6km/h |
| 2026-09-05 周六 | 阵雨 | 26.6℃ | 21.4℃ | 16.3mm | 10.7km/h |
康康天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒