后窑镇30天天气预报
实时天气
10℃
天气:晴
湿度:59%
风向:西南风 5-6
气压:1005hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 晴转多云 6℃ ~ 15℃ | 10月29日 晴 3℃ ~ 14℃ | 10月30日 晴转多云 -5℃ ~ 12℃ | 10月31日 多云转雨夹雪 -4℃ ~ 5℃ | 11月01日 小雨转阴 -5℃ ~ 6℃ | ||
11月02日 晴 -2℃ ~ 7℃ | 11月03日 晴 -1℃ ~ 7℃ | 11月04日 小雨 -2℃ ~ 13℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 晴 | 6~15℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | 3~14℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 晴 | -5~12℃ | 实时预报 |
| 2026-10-31 周六 | 多云 | -4~5℃ | 实时预报 |
| 2026-11-01 周日 | 小雨 | -5~6℃ | 实时预报 |
| 2026-11-02 周一 | 晴 | -2~7℃ | 实时预报 |
| 2026-11-03 周二 | 晴 | -1~7℃ | 实时预报 |
| 2026-11-04 周三 | 小雨 | -2~13℃ | 实时预报 |
| 2026-11-05 周四 | 阵雨 | -5~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 晴 | -5~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 多云 | -4~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 阴 | -3~12℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 小雨 | -1~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 阵雨 | -0~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 晴 | 1~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 多云 | 1~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 阴 | 0~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 小雨 | -1~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 阵雨 | -2~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 晴 | -4~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 多云 | -5~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 阴 | -5~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 小雨 | -5~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 阵雨 | -4~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-21 周六 | 晴 | -2~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-22 周日 | 多云 | -1~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-23 周一 | 阴 | 0~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-24 周二 | 小雨 | 1~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-25 周三 | 阵雨 | 1~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-26 周四 | 晴 | -0~15℃ | 气候趋势 |
后窑镇天气快速导航
生活指数
穿衣
较冷
建议穿风衣薄毛衣或夹克,注意保暖
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
较易发
天气变化较大,较易感冒注意适当增减衣物
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
天气转凉
当前气温10℃,建议穿薄外套或卫衣,早晚注意添衣
空气质量优
当前AQI49空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒