海垦街道30天天气预报
实时天气
24℃
天气:雨
湿度:95%
风向:东风 4-5
气压:1012hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 阴转雷阵雨 24℃ ~ 29℃ | 10月29日 中雨转多云 24℃ ~ 29℃ | 10月30日 多云 23℃ ~ 30℃ | 10月31日 多云转雷阵雨 24℃ ~ 30℃ | 11月01日 雷阵雨转多云 24℃ ~ 30℃ | ||
11月02日 小雨转多云 24℃ ~ 29℃ | 11月03日 中雨转多云 24℃ ~ 28℃ | 11月04日 小雨转多云 24℃ ~ 29℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 阴 | 24~29℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 中雨 | 24~29℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 多云 | 23~30℃ | 实时预报 |
| 2026-10-31 周六 | 多云 | 24~30℃ | 实时预报 |
| 2026-11-01 周日 | 雷阵雨 | 24~30℃ | 实时预报 |
| 2026-11-02 周一 | 小雨 | 24~29℃ | 实时预报 |
| 2026-11-03 周二 | 中雨 | 24~28℃ | 实时预报 |
| 2026-11-04 周三 | 小雨 | 24~29℃ | 实时预报 |
| 2026-11-05 周四 | 阵雨 | 21~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 晴 | 21~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 多云 | 22~27℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 阴 | 23~28℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 小雨 | 25~30℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 阵雨 | 26~31℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 晴 | 27~32℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 多云 | 27~32℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 阴 | 26~31℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 小雨 | 25~30℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 阵雨 | 24~29℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 晴 | 22~27℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 多云 | 21~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 阴 | 21~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 小雨 | 21~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 阵雨 | 22~27℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-21 周六 | 晴 | 24~29℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-22 周日 | 多云 | 25~30℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-23 周一 | 阴 | 26~31℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-24 周二 | 小雨 | 27~32℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-25 周三 | 阵雨 | 27~32℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-26 周四 | 晴 | 26~31℃ | 气候趋势 |
海垦街道天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
最弱
阴雨天气紫外线极弱,无需防晒
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
不宜
有降雨不适合户外运动,建议室内健身
洗车
不宜
有降雨洗车后容易再次弄脏,不建议洗车
钓鱼
不宜
天气条件不佳,不适合钓鱼
过敏
低发
当前过敏风险较低,正常户外活动即可
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
温度适宜
当前气温24℃体感舒适,适合户外活动和开窗通风
降雨天气
当前有降雨,外出带伞路滑注意交通安全,能见度低开启车灯
空气质量优
当前AQI25空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒