策达雅乡30天天气预报
实时天气
-2℃
天气:严重霾
湿度:81%
风向:西南风 3-4
气压:922hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 多云转晴 0℃ ~ 13℃ | 10月29日 晴 0℃ ~ 15℃ | 10月30日 晴转多云 0℃ ~ 13℃ | 10月31日 晴 1℃ ~ 15℃ | 11月01日 晴 1℃ ~ 15℃ | ||
11月02日 晴转多云 3℃ ~ 15℃ | 11月03日 晴转多云 2℃ ~ 14℃ | 11月04日 晴转多云 4℃ ~ 16℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 多云 | 0~13℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | 0~15℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 晴 | 0~13℃ | 实时预报 |
| 2026-10-31 周六 | 晴 | 1~15℃ | 实时预报 |
| 2026-11-01 周日 | 晴 | 1~15℃ | 实时预报 |
| 2026-11-02 周一 | 晴 | 3~15℃ | 实时预报 |
| 2026-11-03 周二 | 晴 | 2~14℃ | 实时预报 |
| 2026-11-04 周三 | 晴 | 4~16℃ | 实时预报 |
| 2026-11-05 周四 | 阵雨 | 1~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 晴 | 1~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 多云 | 2~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 阴 | 3~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 小雨 | 5~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 阵雨 | 6~18℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 晴 | 7~19℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 多云 | 7~19℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 阴 | 6~18℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 小雨 | 5~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 阵雨 | 4~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 晴 | 2~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 多云 | 1~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 阴 | 1~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 小雨 | 1~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 阵雨 | 2~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-21 周六 | 晴 | 4~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-22 周日 | 多云 | 5~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-23 周一 | 阴 | 6~18℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-24 周二 | 小雨 | 7~19℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-25 周三 | 阵雨 | 7~19℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-26 周四 | 晴 | 6~18℃ | 气候趋势 |
策达雅乡天气快速导航
生活指数
穿衣
严寒
天气严寒,需穿厚羽绒服注意防寒防冻
紫外线
最弱
阴雨天气紫外线极弱,无需防晒
感冒
高发
温差大或天气寒冷,感冒极易发生注意添衣保暖
运动
不宜
空气污染严重不适合户外运动,建议室内运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
不宜
天气条件不佳,不适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
严寒天气
当前气温-2℃属严寒,减少外出注意防寒,路面可能结冰出行防滑
雾霾天气
当前有雾霾空气质量差,减少户外活动外出戴N95口罩
空气重度污染
当前AQI344属重度污染,避免外出关门窗用空气净化器
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒