布隆迪7天天气预报
实时天气
17.2℃
天气:小毛毛雨
湿度:95%
风速:5km/h 272°
7天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 周六 | 阵雨 | 25.3℃ | 16.8℃ | 11.2mm | 21km/h |
| 2026-10-11 周日 | 毛毛雨 | 25.6℃ | 15.7℃ | 2.3mm | 18.6km/h |
| 2026-10-12 周一 | 毛毛雨 | 27.2℃ | 13.8℃ | 1.1mm | 16km/h |
| 2026-10-13 周二 | 小毛毛雨 | 27.2℃ | 15.2℃ | 0.3mm | 17.8km/h |
| 2026-10-14 周三 | 阴 | 28.4℃ | 14.1℃ | 0mm | 13.6km/h |
| 2026-10-15 周四 | 毛毛雨 | 27.5℃ | 15.9℃ | 6.3mm | 17.6km/h |
| 2026-10-16 周五 | 毛毛雨 | 22.5℃ | 16.3℃ | 5.7mm | 9.7km/h |
| 2026-10-17 周六 | 毛毛雨 | 25.5℃ | 15.8℃ | 4.2mm | 11.1km/h |
| 2026-10-18 周日 | 毛毛雨 | 20.9℃ | 15.5℃ | 10.2mm | 16.2km/h |
| 2026-10-19 周一 | 小毛毛雨 | 25.1℃ | 15.8℃ | 3mm | 5.8km/h |
| 2026-10-20 周二 | 小阵雨 | 24.9℃ | 16.2℃ | 12mm | 6.2km/h |
| 2026-10-21 周三 | 大毛毛雨 | 22.7℃ | 15.7℃ | 9.6mm | 7.3km/h |
| 2026-10-22 周四 | 毛毛雨 | 20.4℃ | 15.6℃ | 6.6mm | 13.1km/h |
| 2026-10-23 周五 | 大毛毛雨 | 22.1℃ | 15.3℃ | 11.4mm | 7.3km/h |
| 2026-10-24 周六 | 小阵雨 | 23.3℃ | 16.2℃ | 20.9mm | 11.2km/h |
| 2026-10-25 周日 | 晴 | -℃ | -℃ | 0mm | -km/h |
布隆迪天气快速导航
布隆迪下属地区天气
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒