宝昌镇30天天气预报
实时天气
-3℃
天气:晴
湿度:49%
风向:西南风 5-6
气压:896hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 多云转晴 -3℃ ~ 9℃ | 10月29日 晴 -6℃ ~ 8℃ | 10月30日 晴 -10℃ ~ 0℃ | 10月31日 多云 -6℃ ~ 8℃ | 11月01日 多云 -6℃ ~ 3℃ | ||
11月02日 晴 -6℃ ~ 3℃ | 11月03日 晴转多云 -10℃ ~ 6℃ | 11月04日 多云 -6℃ ~ 4℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 多云 | -3~9℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | -6~8℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 晴 | -10~0℃ | 实时预报 |
| 2026-10-31 周六 | 多云 | -6~8℃ | 实时预报 |
| 2026-11-01 周日 | 多云 | -6~3℃ | 实时预报 |
| 2026-11-02 周一 | 晴 | -6~3℃ | 实时预报 |
| 2026-11-03 周二 | 晴 | -10~6℃ | 实时预报 |
| 2026-11-04 周三 | 多云 | -6~4℃ | 实时预报 |
| 2026-11-05 周四 | 阵雨 | -9~1℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 晴 | -9~1℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 多云 | -8~2℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 阴 | -7~3℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 小雨 | -5~5℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 阵雨 | -4~6℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 晴 | -3~7℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 多云 | -3~7℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 阴 | -4~6℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 小雨 | -5~5℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 阵雨 | -6~4℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 晴 | -8~2℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 多云 | -9~1℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 阴 | -9~1℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 小雨 | -9~1℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 阵雨 | -8~2℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-21 周六 | 晴 | -6~4℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-22 周日 | 多云 | -5~5℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-23 周一 | 阴 | -4~6℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-24 周二 | 小雨 | -3~7℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-25 周三 | 阵雨 | -3~7℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-26 周四 | 晴 | -4~6℃ | 气候趋势 |
宝昌镇天气快速导航
生活指数
穿衣
严寒
天气严寒,需穿厚羽绒服注意防寒防冻
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
高发
温差大或天气寒冷,感冒极易发生注意添衣保暖
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
不宜
天气条件不佳,不适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
严寒天气
当前气温-3℃属严寒,减少外出注意防寒,路面可能结冰出行防滑
空气质量优
当前AQI17空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒